Grotec Silver
Fertilizzante idrosolubile
Tecnologie innovative per la nutrizione vegetale.
La gamma di idrosolubili cristallini NPK completi di microelementi per la fertirrigazione e concimazione fogliare.
| Composizione | Rapporto N:P:K |
|---|---|
| 20.20.20. +micro | 1:1:1 |
| 15.10.15. +3MgO +micro | 3:2:3 |
| 20.5.10. +3MgO +micro | 4:1:2 |
| 10.30.10. +2MgO +micro | 1:3:1 |
| 15.5.30. +micro | 3:1:6 |
| 14.5.25. +2MgO +micro | 3:1:5 |
| 9.15.25. +2MgO +micro | 1:2:3 |
| 6.18.38. +2MgO +micro |


